期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054482 | 大 双 | |||
114054481 | 13:27 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114054480 | 13:21 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
114054479 | 13:16 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114054478 | 13:11 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114054477 | 13:06 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114054476 | 13:02 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114054475 | 12:57 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114054474 | 12:52 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114054473 | 12:47 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114054472 | 12:41 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114054471 | 12:36 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114054470 | 12:31 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114054469 | 12:27 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114054468 | 12:22 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114054467 | 12:16 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114054466 | 12:11 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114054465 | 12:07 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114054464 | 12:02 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114054463 | 11:56 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 单 | 错 |
114054462 | 11:51 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054481 | 17 | 大 | 单 | ||
114054480 | 15 | 大 | 单 | ||
114054479 | 17 | 大 | 单 | ||
114054478 | 17 | 大 | 单 | ||
114054477 | 15 | 大 | 单 | ||
114054476 | 16 | 大 | 双 | ||
114054475 | 22 | 大 | 双 | ||
114054474 | 17 | 大 | 单 | ||
114054473 | 12 | 小 | 双 | ||
114054472 | 17 | 大 | 单 | ||
114054471 | 18 | 大 | 双 | ||
114054470 | 14 | 大 | 双 | ||
114054469 | 11 | 小 | 单 | ||
114054468 | 12 | 小 | 双 | ||
114054467 | 16 | 大 | 双 | ||
114054466 | 12 | 小 | 双 | ||
114054465 | 21 | 大 | 单 | ||
114054464 | 17 | 大 | 单 | ||
114054463 | 06 | 小 | 双 | ||
114054462 | 18 | 大 | 双 | ||
114054461 | 05 | 小 | 单 | ||
114054460 | 15 | 大 | 单 | ||
114054459 | 12 | 小 | 双 | ||
114054458 | 16 | 大 | 双 | ||
114054457 | 06 | 小 | 双 | ||
114054456 | 08 | 小 | 双 | ||
114054455 | 17 | 大 | 单 | ||
114054454 | 20 | 大 | 双 | ||
114054453 | 17 | 大 | 单 | ||
114054452 | 17 | 大 | 单 | ||
114054451 | 09 | 小 | 单 | ||
114054450 | 18 | 大 | 双 | ||
114054449 | 10 | 小 | 双 | ||
114054448 | 10 | 小 | 双 | ||
114054447 | 11 | 小 | 单 | ||
114054446 | 13 | 小 | 单 | ||
114054445 | 15 | 大 | 单 | ||
114054444 | 16 | 大 | 双 | ||
114054443 | 16 | 大 | 双 | ||
114054442 | 24 | 大 | 双 | ||
114054441 | 13 | 小 | 单 | ||
114054440 | 23 | 大 | 单 | ||
114054439 | 09 | 小 | 单 | ||
114054438 | 19 | 大 | 单 | ||
114054437 | 14 | 大 | 双 | ||
114054436 | 12 | 小 | 双 | ||
114054435 | 04 | 小 | 双 | ||
114054434 | 15 | 大 | 单 | ||
114054433 | 16 | 大 | 双 | ||
114054432 | 14 | 大 | 双 |
50期内,17共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出15 17 22 12 21 08 20 17 14 |